DŮLEŽITÉ INFORMACE

čtvrtek, 04 prosinec 2014 14:05

Studie CTR v přirozeném vyhledávání pro Long Tail

Chování uživatele a postupy při vyhledáván se za poslední roky výrazně změnily. Trend vyhledávání prostřednictvím mobilních zařízení, jiné nákupní zvyklosti, změny v algoritmech poskytovatelů, jednoduše časy se mění.

Stále ale platí, že pozice ve vyhledávačích přímo ovlivňují návštěvnost a i CRT. Vždy platilo, že čím výše jste v organickém žebříčku, tím máte vyšší traffic a obráceně. Co ale děje za 10 místem, má to ještě nějaký dopad na výsledky? Odpověď je jednoznačná, má.

Dle průzkumu, který zveřejnil Gary Moyle na webu moz.com, na pozice 10 – 20 připadá cca 17% provozu, což nemusí být ani trochu zanedbatelné číslo. Vliv má samozřejmě značka a podoba text (snippet). Na první místo připadá celých 19% provozu, na druhou pozic 15% a 11,45% na třetí pozici. Zajímavé jsou ale ony zmiňované

desktop

Průzkum vycházel z rozsáhlých čísel:

  • 65446308 kliknutí
  • 311278379  impresí
  • 1253130 jedinečných vyhledávacích dotazů
  • 54 unikátních značky

... a další parametry

Podobné křivky jako pro desktop platí i pro mobilní vyhledávání. V roce 2013 byl podíl vyhledání z mobilního zařízení na 30 procentech, v roce 2014 by to mohlo být až 50%.Jsou to tedy neméně důležitá čísla.

mobil-graf

 

NetBooster CTR curves for top 30 organic positions

Position Desktop CTR Mobile CTR Velká (silná) značka Středně silná značka
Slabá značka
1 19.35% 20.28% 20.84% 13.32% 8.59%
2 15.09% 16.59% 16.25% 9.77% 8.92%
3 11.45% 13.36% 12.61% 7.64% 7.17%
4 8.68% 10.70% 9.91% 5.50% 6.19%
5 7.21% 7.97% 8.08% 4.69% 5.37%
6 5.85% 6.38% 6.55% 4.07% 4.17%
7 4.63% 4.85% 5.20% 3.33% 3.70%
8 3.93% 3.90% 4.40% 2.96% 3.22%
9 3.35% 3.15% 3.76% 2.62% 3.05%
10 2.82% 2.59% 3.13% 2.25% 2.82%
11 3.06% 3.18% 3.59% 2.72% 1.94%
12 2.36% 3.62% 2.93% 1.96% 1.31%
13 2.16% 4.13% 2.78% 1.96% 1.26%
14 1.87% 3.37% 2.52% 1.68% 0.92%
15 1.79% 3.26% 2.43% 1.51% 1.04%
16 1.52% 2.68% 2.02% 1.26% 0.89%
17 1.30% 2.79% 1.67% 1.20% 0.71%
18 1.26% 2.13% 1.59% 1.16% 0.86%
19 1.16% 1.80% 1.43% 1.12% 0.82%
20 1.05% 1.51% 1.36% 0.86% 0.73%
21 0.86% 2.04% 1.15% 0.74% 0.70%
22 0.75% 2.25% 1.02% 0.68% 0.46%
23 0.68% 2.13% 0.91% 0.62% 0.42%
24 0.63% 1.84% 0.81% 0.63% 0.45%
25 0.56% 2.05% 0.71% 0.61% 0.35%
26 0.51% 1.85% 0.59% 0.63% 0.34%
27 0.49% 1.08% 0.74% 0.42% 0.24%
28 0.45% 1.55% 0.58% 0.49% 0.24%
29 0.44% 1.07% 0.51% 0.53% 0.28%
30 0.36% 1.21% 0.47% 0.38% 0.26%

Více informací najdete přímo za moz.com